बैंकहरूको २०८२ बैशाख र चैत महिनामा देखिएको मुद्दति ब्याजदरको अन्तर
| बैंक | बैशाख | चैत | ||
| व्यक्तिगत | संस्थागत | व्यक्तिगत | संस्थागत | |
| कृषि विकास | ५.५१ | ३.२५ | ४.११ | २.७५ |
| एभरेष्ट | ६ | ५ | ४.२५ | ३.५ |
| नेपाल बैंक | ५.५ | ४.१५ | ४.५ | ३ |
| कुमारी | ६.०१ | ५.०१ | ४.१२ | ३.५ |
| नेपाल एसबिआई | ५.५ | ४.५ | ४.२५ | २.७५ |
| लक्ष्मी सनराइज | ५.७५ | ४.५ | ४.५ | ३.२५ |
| ग्लोबल आइएमई | ६ | ४.५ | ४.५ | ३ |
| प्राइम | ६.२५ | ४ | ४.१५ | २.७५ |
| सिटिजन्स | ५.६५ | ४ | ४.५ | ३ |
| प्रभु | ६.१ | ५.१ | ४.५५ | २.७५ |
| माछापुच्छ्रे | ६ | ४ | ४.५ | ३ |
| एनएमबि | ६.६ | ५.६ | ५ | ४ |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | ६.२५ | ३.२५ | ४.११ | २.७५ |
| हिमालयन | ५.५ | ४ | ५ | ४ |
| एनआईएमबि | ६.५ | ५.१ | ४.५ | ३.५० |
| सिद्धार्थ | ६ | ५ | ४.२५ | ३.५ |
| एनआईसी एसिया | ६.६ | ५.६ | ५ | ४ |
| नबिल | ५.७५ | ४.२५ | ४.५५ | ३.५५ |
| सानिमा | ६.०५ | ४.३ | ४.५० | ३.३० |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ६ | ३.५ | ५ | ४ |
| औसत | ५.९८ | ४.४१ | ४.४९ | ३.२९ |




